“利尔达杯”首届全国物联网应用设计大赛获奖名单
2011/04/25
浏览量:5720
4月21日,历时3个月的“利尔达杯”首届全国物联网应用设计大赛于浙江世贸展馆国际厅举行了颁奖典礼,共有来自、北京、上海、大连、苏州、成都、杭州、重庆等24支企事业单位和高校的代表队获得了此项殊荣,其中华中科技大学、浙江机电学院、大连理工大学、中原工学院以优异的作品和复试成绩拔得头筹。浙大城市学院、苏州科技学院、成都理工大学参赛队伍凭借其创新、创意、应用获得了大赛的三大单项奖,12所院校获得三等奖,这也充分证明物联网人才培养及产业发展已经深入高校,并且取得了辉煌的成绩。
奖项 | 单位 | 项目名称 | 奖品 |
一等奖 | 浙江机电职业技术学院 | 基于物联网的蔬菜工厂监控系统 | 物联网教学实验箱(价值21800元)+5000元现金+奖杯+证书 |
大连理工大学城市学院 | 基于物联网的智能家居远程监控系统 | ||
中原工学院 | 智能化停车系统 | ||
华中科技大学 | 实验室仪器设备在线管理系统 | ||
创新奖 | 浙江大学城市学院 | 无线空中节点快速架设平台 | 3000元现金+奖杯+证书 |
创意奖 | 苏州科技大学 | 便携式无线气象测量台 | |
应用奖 | 成都理工大学 | 基于物联网的滑坡监测系统设计 | |
二等奖 | 河北工业大学 | 基于无线网络技术的车辆防盗与管理系统 | 3000元现金+奖杯+证书 |
浙江先芯科技有限公司 | 物联网火灾报警系统 | ||
上海应用技术大学 | 排灰环节的料位计 | ||
浙江机电职业技术学院 | 车载移动信息采集及路灯子系统 | ||
深圳市检验检疫科学研究院 | 一种应用于车载的无线射频识别系统 | ||
三等奖 | 浙江工业大学之江学院 | 基于MSP430和以太网技术的泊车引导装置 | 1000元现金+奖杯+证书 |
浙江大学城市学院 | 无线防盗设备 | ||
浙江科技学院 | 远程无线红外防盗报警器 | ||
浙江工业大学 | 楼宇智能灯光检测系统 | ||
江苏经贸职业技术学院 | 车辆管理系统 | ||
杭州电子科技大学 | 农业温室大棚监控系统的研究与开发 | ||
上海凝睿电子科技有限公司 | 基于CC430F5137安全监控系统设计 | ||
杭州职业技术学院 | 实训楼设备实时信息管理系统 | ||
山东农业大学 | 基于物联网的保鲜库环境因子监测系统 | ||
北京信普尼科技有限公司 | 基于磁阻传感器的车辆检测装置及方法 | ||
重庆大学 | 基于无线传感器网络的输液监控系统 | ||
西华大学 | 温度预警系统 |
注:经大赛评审组委会的最终评议,本次大赛未有达到特等奖要求标准的设计作品